确认买卖方向
判断该订单属于买盘还是卖盘。
判断该订单属于买盘还是卖盘。
| 分析可成交条件 | 确认买卖方向入门说明 | 检查订单进入时间使用参考 |
|---|---|---|
| 分析可成交条件 | 判断该订单属于买盘还是卖盘。 | 比较服务器接收时点和当时对手盘状态。 |
| 确认买卖方向 | 确认价格是否真正跨过对手盘,而非只看当前盘口。 | 判断该订单属于买盘还是卖盘。 |
| 检查订单进入时间 | 比较服务器接收时点和当时对手盘状态。 | 确认价格是否真正跨过对手盘,而非只看当前盘口。 |
| 分析可成交条件 | 判断该订单属于买盘还是卖盘。 | 比较服务器接收时点和当时对手盘状态。 |
| 确认买卖方向 | 安卓下载 | 苹果下载 |
确认价格是否真正跨过对手盘,而非只看当前盘口。
判断该订单属于买盘还是卖盘。
比较服务器接收时点和当时对手盘状态。
确认价格是否真正跨过对手盘,而非只看当前盘口。
判断该订单属于买盘还是卖盘。
比较服务器接收时点和当时对手盘状态。
确认价格是否真正跨过对手盘,而非只看当前盘口。
需结合订单到达时的市场状态和撮合规则。
不能,需使用当时订单簿和事件数据。